Rangliste 2011

 
Bootsname Steuermann   Maior WWC  Dcup  Eisprimel Summe
1 GER-340    Sextanten    Bernd Zeiger    8 0 16,8 0 24,8
2 GER-331    SchwuppDiWupp    Christian Zschiesche    7 0 12 2 21
3 GER-406    IXES    Marc Dau    5 1 8,4 4 18,4
4 GER-11     Beeblebrox    Anne-Marie Schönfeld     0 5 9,6 3 17,6
5 GER-457   Smilla   Niels Gauter    0 0 15,6 0 15,6
6 DEN-311   Solbakken   Michael Nielsen   0 0 14,4 0 14,4
7 GER-3150     Toni Express   Uwe Sponnagel    0 0 13,2 0 13,2
8 GER-233    Trinity    Oliver Voß    6 4 1,2 0 11,2
9 DEN-376   Mama Flux   Sören Brask    0 0 10,8 0 10,8
10 GER-320    Sventana    Felix Halberstadt    3 2 4,8 1 10,8
11 GER-338   lütte-X   Eckart Ratschow   0 0 7,2 0 7,2
12 GER-345    Verleihnix    Hans-Christian Jacobsen    4 0 2,4 0 6,4
13 GER-142     Keep Smiling    Ingo Bergmann     0 6 0 0 6
14 DEN-241   eXcuse me!   Mads T. Söndergard    0 0 6 0 6
15 GER-3150     Circus Maximus    Ingo Sandmeier     0 3 0 0 3
16 GER-354    Ganove    Tim Kraemer    2 0 0 0 2
17 GER-431   New York New York   Björn Mensing   0 0 1,2 0 1,2
18 GER-324    Gimli    Katja Korth    1 0 0 0 1

Stand: 21.11.2011