Der Känegruh-Preis wird alljährig an das Boot verliehen welches die Größte Verbesserung zum Vorjahr erreicht hat!
| Jahr | Bootsname | Segelnr. | Steuermann |
| 2004 | Ragnarök | ___________ | |
| 2005 | Keep Smiling | GER-142 | Ingo Bergmann |
| 2006 | Lütte X | GER-338 | Eckart Ratschow |
| 2007 | Keep Smiling | GER-142 | Ingo Bergmann |
| 2008 | Keep Smiling | GER-142 | Ingo Bergmann |
| 2009 | Toni Express | GER-3150 | Uwe Sponnagel |
| 2010 | Smilla | GER-457 | Niels Gauter |
| 2011 | IXES | GER-406 | Marc Dau |
| 2012 | SchwuppDiWupp | GER-31 | Christian Zschiesche |
| 2013 | PRIXI-79 | _________________ | |
| 2014 | V. Schönwetter | GER-427 | Frederic v. Kühlwetter |
| 2015 | Toni Express | GER-3150 | Uwe Sponnagel |
| 2016 | Joey | GER-233 | Horst Krapohl |
| 2017 | Equinox | GER-360 | Thorsten Seglitz |
| 2019 | Toni Express | GER-3150 | Uwe Sponnagel |
| 2020 | Auf Schexbier | GER-397 | Nicolas Barth |
| 2021 | Elixier | GER-405 | Tjerk Niermeijer |
| 2022 | v. Schönwetter | GER-427 | Frederic v. Kühlwetter |
| 2023 | Auf Schexbier | GER-467 | Nicolas Barth |
| 2024 | X² | DEN-349 | Jens Hedegaard |
| 2025 | Füxe | GER-244 | Ulrike Schröder |
